En el tercer puesto encontramos al otro Red Bull (Mark Webber) y recién en la cuarta y quinta posición encontramos a Brawn GP (Barrichello y Button), luego un Toyota (Trulli) y un Williams (Rosberg), es decir del 4to. al 7to. puesto encontramos a los coches con el difusor "B", con una diferencia de 0,7 segundos entre el primero y el sexto clasificado.
Pero no nos engañemos. Red Bull y Renault salen sin KERS (30 kilos menos y mejor dinámica en el coche) y me parece que super descargados (de hecho Alonso es el que menos carga de combustible tiene). Esto obligará a estos equipos a ir a 3 paradas mientras que los BRAWN GP es muy probable que vayan muy cargados y a 2 paradas. Este circuito penaliza del orden de 0.35 a 0,40 segs por vuelta.
La relación de pesos y previsión de vueltas de repostaje es el siguiente:
Parrilla | Piloto | Escuderia | Peso | Parada |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 644 | 15 - 16 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 637 | 12 - 13 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 646.5 | 15 - 16 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn | 661 | 21 - 22 |
5 | Jenson Button | Brawn | 659 | 20 - 21 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 664.5 | 22 - 23 |
7 | Nico Rosberg | Williams | 650.5 | 17 - 18 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 673.5 | 26 - 27 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | 679 | 28 - 29 |
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 673 | 26 - 27 |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 679 | 28 - 29 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 697 | 35 - 36 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 690 | 32 - 33 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | 682.7 | 29 - 30 |
15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 690 | 32 - 33 |
16 | Nelson Piquet | Renault | 697.9 | 35 - 36 |
17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 659 | 20 - 21 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 648 | 16 - 17 |
19 | Timo Glock | Toyota | 652 | 17 - 18 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 679.5 | 28 - 29 |
Mañana se verá como termina Alonso, pero si acaba en el podio será un milagro.
La clasificación final aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario