La sopresa ha sido la Pole de RBR y Sebastian Vettel pero habrá que ver que pasa en carrera porque Vettel va un poco más corto (2 vueltas según mis cálculos) respecto de Button.
Red Bull presenta una modificación en el difusor que parece que va bastante bien y Brawn GP presenta una modificación en el alerón delantero.
Renault estrena paquete aerodinámico y parece que no ha ido muy bien, Alonso es el más descargado de la parrilla y solo ha logrado un 8vo. puesto.
Habrá que ver que hace Mark Webber porque según mis previsiones tiene la misma carga de combustible que Button.
Se confirma la mejora de Ferrari (6to y 7mo) y vuelve Jarno Trulli con el Toyota a la parte alta de grilla de salida.
Los BMW han mejorado un poco, son los más cargados con diferencia de la Q3.
En este circuito es importante la potencia de la máquina, con curvas difíciles donde es muy importante el apoyo aerodinámico.
La clasificación final aquí.
La tabla de pesos oficiales (en este circuito penaliza bastante la carga de combustible, unos 0,39 segs. por cada 10 kilos) y previsión de vuelta de entrada a boxes es la siguiente:
Parrilla | Piloto | Escuderia | Peso | Parada |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 649,5 | 18 |
2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 655,5 | 20 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 652,5 | 19 |
4 | Mark Webber | Red Bull Renault | 656 | 20 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 652 | 19 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 658 | 21 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 654 | 19 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 644,5 | 16 |
9 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 660 | 22 |
10 | Robert Kubica | BMW - Sauber | 664 | 23 |
11 | Nick Heidfeld | BMW - Sauber | 681 | 30 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 680,4 | 30 |
13 | Timo Glock | Toyota | 689 | 33 |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 665 | 24 |
15 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 668,5 | 25 |
16 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 696,5 | 36 |
17 | Nelson Piquet | Renault | 689,6 | 33 |
18 | Sebastien Buemi | STR - Ferrari | 686,5 | 32 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 688,5 | 33 |
20 | Sebastien Bourdais | STR - Ferrari | 701 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario