Por razones de seguridad solamente Mónaco y Suzuka mantendrán una única zona de activación del sistema.
Esta medida se amplía también para los entrenamientos libres y la calificación. A diferencia de temporadas anteriores, a partir de este año el DRS no se podrá utilizar en cualquier punto del circuito durante los entrenamientos libres y la calificación, y su uso queda restringido a las zonas especificadas por la FIA.
La limitación del uso de este sistema no se ha aplicado a los test de pretemporada ya que no se trataban de entrenamientos oficiales, por lo que algunos pilotos han optado por la utilización del DRS durante toda su vuelta para marcar el mejor tiempo.
La lista de GP y de las zonas habilitadas en cada circuito son las siguientes:
GP | Circuito | Zona 1 | Zona 2 |
Australia | Melbourne | Recta de meta | Entre curvas 2 y 3 |
Malasia | Sepang | Recta de meta | Entre curvas 14 y 15 |
China | Shanghái | Recta de meta | Entre curvas 13 y 14 |
Bahréin | Sakhir | Recta de meta | Entre curvas 10 y 11 |
España | C.Catalunya | Recta de meta | Entre curvas 9 y 10 |
Mónaco | Montecarlo | Recta de meta | - |
Canadá | G.Villeneuve | Recta de meta | Entre la horquilla y la curva 13 |
G.Bretaña | Silverstone | Entre curvas 5 y 6 | Entre curvas 14 y 15 |
Alemania | Nurburgring | Recta de meta | Entre curvas 11 y 13 |
Hungría | Hungaroring | Recta de meta | Entre curvas 1 y 3 |
Bélgica | Spa | Recta de meta | Entre curvas 4 y 5 *(de 2011) |
Italia | Monza | Recta de meta | Entre Lesmo 2 y Ascari |
Singapur | Singapur | Recta de meta | Entre curvas 5 y 7 |
Corea | Yeongam | Recta de meta | Entre curvas 2 y 3 |
Japón | Suzuka | Recta de meta | - |
India | Jaypee | Recta de meta | Entre curvas 3 y 4 |
Abu Dhabi | Yas Marina | Entre curvas 7 y 8 | Entre curvas 10 y 11 |
EE.UU. | Austin | Recta de meta | Entre curvas 11 y 12 |
Brasil | Interlagos | Entre curvas 3 y 4 | Recta de meta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario