La otra sorpresa ha sido Lewis Hamilton que no ha podido pasar a la Q3 pero es el hombre más cargado de la parrilla con 683 kilos.
Las posiciones de arriba como siempre las copan Brawn GP (Button 1º y Barrichello 3º) y Red Bull (Vettel 2º y Webber 5º) y se ha colado el Ferrari de Massa en 4º puesto.
Alonso ha quedado octavo pero es el hombre más descargado de la parrilla por lo que se puede deducir que las mejoras en el coche son pocas en términos de velocidad del coche.Salvo Mc Laren o Ferrari, el resto de coches va sin KERS. Para saber si el coche va o no con KERS existe en el coche una luz (cuyos estados son verde y apagado) y un triángulo de color amarillo que advierte de un posible shock eléctrico. La luz se encuentra por delante del volante y al lado del botón de "Neutral". El estado verde significa que todo está OK y que se puede tocar el coche. La luz apagado indica sistema desconectado. Si el coche no tiene la pegatina de advertencia no se encuentra montado el KERS.
Dejo una foto de la luz y el triángulo de advertencia.
Pegatina de advertencia de riesgo de shock eléctrico por el KERS en el Ferrari de Raikkonen
Parrilla | Piloto | Escuderia | Peso | Parada |
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 646 | 18 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 651,5 | 21 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 649,5 | 20 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 655 | 22 |
5 | Mark Webber | Red Bull Renault | 651,5 | 21 |
6 | Timo Glock | Toyota | 646,5 | 18 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 655,5 | 22 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 645 | 18 |
9 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 668 | 28 |
10 | Robert Kubica | BMW - Sauber | 660 | 24 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 676,6 | 32 |
12 | Nelson Piquet | Renault | 677,4 | 32 |
13 | Nick Heidfeld | BMW - Sauber | 676,3 | 32 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 683 | 35 |
15 | Sebastien Buemi | STR - Ferrari | 678 | 32 |
16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 673 | 30 |
17 | Sebastien Bourdais | STR - Ferrari | 669 | 28 |
18 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 657 | 23 |
19 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 675 | 31 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 656 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario