Hamilton, Kovalainen y Barrichello
Y digo parece que se recupera porque la pole conseguida ayer en Valencia la hizo sin una gota de gasolina y no se han escuchado muchas alegrías por la radio del equipo. Segundo está su compañero de equipo.Los que tienen grandes posibilidades según las cargas de gasolina son los dos Brawn Mercedes (Barrichello 3ro. y Button 5to.). Se ha colado en medio de los dos Vettel pero según mis cálculos va dos o tres vueltas más cortos con lo que, en teoría, no debería ser un escollo muy grande para Button.
Alonso en la 8va. posición, el coche parecía ir muy bien en los libres pero su mala suerte con la parte delantera derecha del vehículo hizo que no marcase un buen tiempo. El culpable esta vez fué un ajuste defectuoso del disco de freno de la rueda delantera derecha.
La clasificación final aquí.
La tabla de pesos oficiales y previsión de vuelta de entrada a boxes es la siguiente:
Parrilla | Piloto | Escuderia | Peso | Parada |
1 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 653 | 18 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 655 | 19 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 662,5 | 22 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 654 | 18 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 661,5 | 21 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 661,5 | 21 |
7 | Nico Rosberg | Williams Toyota | 665 | 22 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 656,5 | 19 |
9 | Mark Webber | Red Bull Renault | 664,5 | 22 |
10 | Robert Kubica | BMW - Sauber | 657,5 | 20 |
11 | Nick Heidfeld | BMW - Sauber | 677 | 27 |
12 | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 672,5 | 25 |
13 | Timo Glock | Red Bull Renault | 694,7 | 34 |
14 | Romain Grosjean | Renault | 677,7 | 27 |
15 | Sebastien Buemi | Red Bull Renault | 688,5 | 31 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | 692,5 | 33 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | 702 | 36 |
18 | Jarno Trulli | Toyota | 707,3 | 38 |
19 | Jaime Alguersuari | STR - Ferrari | 678,5 | 28 |
20 | Luca Badoer | Ferrari | 690,5 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario