sábado, 8 de mayo de 2010

Vettel y Webber los reyes en Montmeló


Red Bull ha vuelto a confirmar que van muy bien en seco marcando los dos mejores cronos de la jornada. Sorprende Schumacher que parece que le ha sentado bien los cambios en su coche -aumento de la distancia entre ejes, nueva distribución del peso y nuevo capó motor- y cuarto se queda Alonso mejorando 4 plazas respecto de la 1ra. sesión de libres.

Ferrari ha probado el F-Duct, primero Massa en la sesión matutina y luego Alonso en la vepertina. A pesar de las mejoras aerodinámicas y del F-Duct Ferrari no ha podido con los incontestables Red Bull y salvo error de Vettel o Webber lo máximo a lo que puede aspirar Alonso es un 3er. puesto (en condiciones de seco). Alonso ha logrado el mejor tiempo en el sector 1 pero en los restantes, donde se necesita mucho apoyo y una mejor aerodinámica, no ha podido con los coches de la bebida energética.

Sorprende Cristian Klien, nuevo piloto de pruebas de HRT en su primera sesión aventajo en medio segundo al piloto titular Bruno Senna.

Novedades técnicas
En este apartado la mayoría de los equipos han realizado modificaciones con retoques en los alerones delanteros.

Mercedes GP ha quitado la clásica tobera superior y la ha sustituido por dos tomas laterales simétricas.



Por su parte Ferrari apuesta por un nuevo paquete aerodinámico y por el F-Duct. En el siguiente vídeo se puede ver como Fernando Alonso tapona el agujero que permite reconducir el aire al ala trasera. Lo hace al final del vídeo con la mano izquierda en la que en el guante le han colocado un trozo de neopreno de color negro.



Sauber también ha mejorado introduciendo mejoras aerodinámicas y el F-Duct a pesar del problema en la caja de cambios que impidión que pedro de la Rosa haga tiempos en la sesión 1.

Personajes en el paddock
Por la mañana temprano hemo spodido ver y nos hemos fotografiado con el primer Mercedes SLS, es decir el mismo modelo del Safety Car, entregado en España a José Ramón Carabante. Ha conseguido permiso para dar una vuelta al circuito. Para no meterse en líos se lo dió a Carlos Sainz.






TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 2, viernes 7 de mayo de 2010:
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Vettel Red Bull-Renault 1:19.965 24
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.175 + 0.210 35
3. Schumacher Mercedes 1:20.757 + 0.792 28
4. Alonso Ferrari 1:20.819 + 0.854 30
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 + 1.226 23
6. Kubica Renault 1:21.202 + 1.237 36
7. Rosberg Mercedes 1:21.271 + 1.306 27
8. Massa Ferrari 1:21.302 + 1.337 25
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.364 + 1.399 26
10. Sutil Force India-Mercedes 1:21.518 + 1.553 32
11. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.672 + 1.707 37
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.904 + 1.939 32
13. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:21.931 + 1.966 29
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.184 + 2.219 37
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.192 + 2.227 33
16. Petrov Renault 1:22.435 + 2.470 35
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.449 + 2.484 34
18. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.765 + 3.800 7
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.209 + 4.244 26
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.894 + 4.929 22
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.066 + 5.101 30
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:25.972 + 6.007 23
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.152 + 6.187 25
24. Glock Virgin-Cosworth 1:26.596 + 6.631 21

TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 1, viernes 7 de mayo de 2010:
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.134 21
2. Button McLaren-Mercedes 1:21.672 + 0.538 14
3. Schumacher Mercedes 1:21.716 + 0.582 12
4. Webber Red Bull-Renault 1:22.011 + 0.877 27
5. Vettel Red Bull-Renault 1:22.026 + 0.892 22
6. Rosberg Mercedes 1:22.070 + 0.936 19
7. Kubica Renault 1:22.202 + 1.068 22
8. Alonso Ferrari 1:22.258 + 1.124 19
9. Petrov Renault 1:22.397 + 1.263 23
10. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.492 + 1.358 26
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.588 + 1.454 24
12. Massa Ferrari 1:22.975 + 1.841 22
13. di Resta Force India-Mercedes 1:23.030 + 1.896 21
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.110 + 1.976 31
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.284 + 2.150 19
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:23.312 + 2.178 22
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.471 + 2.337 20
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.329 + 4.195 17
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.244 + 5.110 20
20. Glock Virgin-Cosworth 1:26.340 + 5.206 23
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.694 + 5.560 24
22. Klien HRT-Cosworth 1:27.250 + 6.116 26
23. Senna HRT-Cosworth 1:27.752 + 6.618 27
24. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari Sin tiempo 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario